Au sein d'un Parc Artisanal locaux d'activité, 6 lots réunissables. Saint-Etienne Est Bon accès camions À toute proximité des axes autoroutiers
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|
RDC | Activités | 428 | 36 380,00 € |
RDC | Activités | 370 | 31 450,00 € |
RDC | Activités | 354 | 30 090,00 € |
RDC | Activités | 321 | 27 285,00 € |
RDC | Activités | 306 | 26 010,00 € |
RDC | Activités | 300 | 25 500,00 € |
Terrain | 6700 | - | |
Total | 2 079 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 110 m² non divisibles
70 000 an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.