A vendre - Plusieurs locaux d'activité mixtes - Lots de bureaux et show-room au sein d'un parc collectif Saint-Etienne Sud - ZI de la Chauvetière Accès camions A proximité de l'axe autoroutier
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|
| Activités | 487 | 249 900,00 € | 26 400,00 € | |
| Activités | 379 | 209 900,00 € | 22 800,00 € | |
| Activités | 377 | 209 900,00 € | 22 800,00 € | |
| Activités | 374 | 209 900,00 € | 22 800,00 € | |
| Total | 1 617 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.