À VENDRE OU À LOUER : Local d'activité mixte à louer au coeur du Technopole - Saint-Etienne Nord, bel emplacement. A proximité des axes autoroutiers et desservi par le Tram ligne 3
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 360 | - | - |
| RDC | Bureaux | 75 | - | - |
| RDC | Archives | 25 | - | - |
| RDC | Sanitaires | 17 | - | - |
| MEZ | Stockage | 30 | - | - |
| 1 | Bureaux | 92 | - | - |
| Total Cellule | Activités | 574 | 681 000,00 € | 60 000,00 € |
| Total | 574 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.