À VENDRE OU À LOUER : Local d'activité mixte Bel emplacement, situé au coeur du Quartier Technopole - Saint-Etienne Nord, A proximité des axes autoroutiers et desservi par le Tram ligne 3
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 92 | - | - |
| MEZ | Stockage | 30 | - | - |
| RDC | Activités | 360 | - | - |
| RDC | Bureaux | 75 | - | - |
| RDC | Archives | 25 | - | - |
| RDC | Sanitaires | 17 | - | - |
| Total Cellule | Activités | 574 | 681 000,00 € | 60 000,00 € |
| Total | 574 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
5 065 m² non divisibles
175 000 € HT/HC/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.