Bureaux à vendre dans un immeuble à taille humaine idéalement situé au coeur du quartier Technopole - Saint-Etienne Bâtiment édifié suivant la RT 2012 - référentiel label BBE Effinergie +
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HT) |
|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 179.5 | 1 900,00 € |
| Total Cellule B0-1 | Bureaux | 179.5 | - |
| R + 1 | Bureaux | 210.5 | 1 900,00 € |
| 1 | Terrasse | 39 | - |
| Total Cellule B1-1 | Bureaux | 210.5 | - |
| R + 1 | Bureaux | 294.5 | 1 900,00 € |
| 1 | Terrasse | 28 | - |
| Total Cellule B1-2 | Bureaux | 294.5 | - |
| R + 3 | Bureaux | 194.5 | 1 900,00 € |
| Total Cellule B3-2 | Bureaux | 194.5 | - |
| 2 | Bureaux | 335.5 | 1 900,00 € |
| 2 | Terrasse | 33 | - |
| Total Cellule A2-1 | Bureaux | 335.5 | - |
| Total | 1 215 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
2 547 m² divisibles à partir de 144 m²
3 300 € m² HD
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.