Plateforme logistique récente à louer Andrézieux-Bouthéon Accès direct sur A 72 (Saint-Etienne / Clermont Ferrand)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|
Activités | 11946 | 657 030,00 € | |
Activités | 11940 | 656 700,00 € | |
Activités | 11940 | 656 700,00 € | |
Activités | 11939 | 656 645,00 € | |
Activités | 5957 | 327 635,00 € | |
Activités | 5954 | 327 470,00 € | |
Autres | 896 | 49 280,00 € | |
Stockage | 249 | 13 695,00 € | |
Activités | 202 | 11 110,00 € | |
Activités | 155 | 8 525,00 € | |
Total | 61 178 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.