À VENDRE - 2 lots de bureaux neufs au 1er étage d'un immeuble en pierres avec terrasse entièrement refait En façade de rond point - Immeuble mixte Commerces - Bureaux Sur axe, en vue, très passant Saint-Etienne Est Projet qualitatif après réalisation des travaux
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HD) |
---|---|---|---|
Commerce | 310 | 2 500,00 € | |
Total Cellule Lot 2 | Commerce | 310 | 3 022,00 € |
1 | Bureaux | 70 | - |
2 | Bureaux | 61 | - |
Total Cellule Lot 4 | Bureaux | 131 | - |
Bureaux | 131 | - | |
Total Cellule Lot 3 | Bureaux | 131 | - |
1 | Bureaux | 64 | - |
R + 2 | Bureaux | 57 | - |
Terrasse | 50 | 600,00 € | |
Total Cellule Lot 6 | Bureaux | 121 | - |
R + 1 | Bureaux | 63 | - |
R + 2 | Bureaux | 55 | - |
Terrasse | 50 | 604,00 € | |
Total Cellule Lot 5 | Bureaux | 118 | - |
Commerce | 81 | - | |
Total Cellule Lot 1 | Commerce | 81 | - |
Total | 892 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.