Sur axe très passant entre deux zones commerciales de premier plan sur le secteur cet ensemble commercial bénéficie de très bonnes prestations permettant une installation immédiate sur un emplacement numéro 1. Saint-Cyprien à toute proximité Andrézieux-Bouthéon Tous commerces Avec bonne surface de vitrine
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HD) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Prix Global (HD) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Locaux Commerciaux | 440 | - | 120,00 € | - | 52 800,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 290 | 2 155,00 € | 128,00 € | 624 950,00 € | 37 199,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 265 | - | 135,00 € | - | 36 000,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 142 | 1 970,00 € | 118,00 € | 279 740,00 € | 16 800,00 € |
Total | 1 137 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.