Local commercial avec terrasse en vue idéalement situé au coeur d'une zone attractive avec de nombreuses enseignes. Limitrophe Saint-Chamond En façade de rue passante : 14 000 véhicules / jour Zone de chalandise : + 60 000 habitants
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Show Room | 174 | - | - |
| RDC | Stockage | 90 | - | - |
| RDC | Terrasse | 80 | - | - |
| RDC | Cuisine | 26 | - | - |
| RDC | Locaux sociaux | 20 | - | - |
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 310 | 127,00 € | 39 400,00 € |
| Total | 310 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.