À VENDRE OU À LOUER - Cellules commerciales neuves de 2 680 m² sur 3 bâtiments (dont 1 déjà loué) avec 80 parkings mutualisés, sur la commune de Firminy à toute proximité du centre-ville
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix (HT / m²) | Loyer (/m² HT/HC/an) | Prix Global (HD) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC | Locaux Commerciaux | 400 | 1 650,00 € | 125,00 € | 660 000,00 € | 50 000,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 350 | 1 650,00 € | 125,00 € | 577 500,00 € | 43 750,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 655 | 1 650,00 € | 125,00 € | 1 080 750,00 € | 81 875,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 559 | 1 650,00 € | 125,00 € | 922 350,00 € | 69 875,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 403 | 1 650,00 € | 125,00 € | 664 950,00 € | 50 375,00 € |
RDC | Locaux Commerciaux | 314 | 1 650,00 € | 125,00 € | 518 100,00 € | 39 250,00 € |
Total | 2 681 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.