Bureaux et Locaux commerciaux avec terrasses à tous les niveaux au sein d'un immeuble de 19 131 m² entièrement réhabilité, peu énergivore comprenant 4 831 m² de terrasses et rooftop en plein coeur de Saint-Étienne avec un bon accès et 182 places de stationnement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Loyer () |
|---|---|---|---|
| RDC | Usage Mixte | 3397.7 | |
| RDC | Réserve | 1146.6 | |
| 1 | Bureaux | 3054.3 | - |
| 1 | Terrasse | 1471.1 | |
| 2 | Bureaux | 2252.7 | 195,00 € |
| 2 | Terrasse | 1083.6 | |
| 3 | Terrasse | 1531.5 | |
| 3 | Bureaux | 892.8 | 195,00 € |
| 4 | Bureaux | 565.9 | 195,00 € |
| 4 | Terrasse | 390 | |
| 5 | Bureaux | 367.5 | 195,00 € |
| 5 | Terrasse | 246.5 | |
| 6 | Locaux techniques | 311.1 | |
| 6 | Terrasse | 128 | |
| 7 | Locaux techniques | 114 | |
| Total | 12 103 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
199 m² divisibles à partir de 81 m²
125 € HT/HC/m²/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.