Vente et location Locaux commerciaux à ANSE 69480 Type : Locaux commerciaux
Surface : 6 631 m² divisibles à partir de 430 m²
Ref. : 769879
ACTIPARK DE LA RICHASSIERE Parc d'activité neuf comprenant des bureaux, des show-rooms et des locaux d'activité sur le site de "la Richassière" à proximité immédiate de la sortie Genay sur l'A 46.

Adresse
GENAY 69730

Surface
3 497 m² divisibles à partir de 84 m²

Prix
165€ HT/HC/m²/an
1 900€ m² HT

Disponibilité
À partir du printemps 2019
Locaux commerciaux à GENAY 69730 - Localisation
Accès Locaux commerciaux à GENAY 69730
- A 46 à proximité immédiate - A 466 à 5 minutes
- A6 et A 432 à moins de 10 minutes
- Gare SNCF de Neuville sur Saône à moins de 5 minutes
- Aéroport de St Exupéry à moins de 20 minutes
Prestations
- Construction :
- Structure métallique par bac acier - étanchéité multicouche.
- Bardage panneaux sandwich.
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz pouvant recevoir un sol collé.
- Aménagements
- Prestations bureaux :
- Moquette en dalles au sol.
- Faux-plafond luminaires encastrés.
- Mur doublage de type placostyl, finition peinture.
- Plinthe périphérique double compartiment, avec courant fort installé et courant faible à la charge de l'acquéreur.
- Chauffage et rafraîchissement par ventilo-convecteurs réversibles, en cassettes encastrées dans les faux-plafonds, reliés à une pompe à chaleur.
- Sanitaires complets en parties communes.
- Accessibilité balcon suivant les lots
- Prestations show-room :
- Locaux livrés brut hors d'eau, hors d'air.
- Vitrine avec porte d'entrée privative suivant les lots.
- Arrivée et évacuation d'eau en attente.
- 1 porte sectionnelle motorisée de 3m x 3,5m suivant les lots.
- Rampes tube fluo.
- Places de parking en commun.
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/ HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bâtiment 4 (D) | Show Room | 122 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 400,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 01 | ||||
1er étage | Bâtiment 4 (D) | Bureaux | 84 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 06 | ||||
1er étage | Bâtiment 4 (D) | Bureaux | 85 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 682,35 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 07 | ||||
2ème étage | Bâtiment 4 (D) | Bureaux | 106 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 10 | ||||
2ème étage | Bâtiment 4 (D) | Bureaux | 84 m² | Immédiate | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 11 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 4 (D) | Show Room | 144 m² | Immédiate | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 400,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 03 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 5 (F) | Show Room | 181 m² | 2ème trimestre 2022 | 115,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 400,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 01 | |||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 5 (F) | Show Room | 118 m² | 2ème trimestre 2022 | 115,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 400,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 02 | |||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 5 (F) | Show Room | 237 m² | 2ème trimestre 2022 | 115,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 400,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 04 | |||||
1er étage | Bâtiment 5 (F) | Bureaux | 179 m² | 2ème trimestre 2022 | 153,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 800,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 05 | |||||
1er étage | Bâtiment 5 (F) | Bureaux | 151 m² | 2ème trimestre 2022 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 06 | |||||
1er étage | Bâtiment 5 (F) | Bureaux | 98 m² | 2ème trimestre 2022 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 07 | |||||
1er étage | Bâtiment 5 (F) | Bureaux | 114 m² | 2ème trimestre 2022 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 08 | |||||
1er étage | Bâtiment 5 (F) | Bureaux | 151 m² | 2ème trimestre 2022 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 09 | |||||
1er étage | Bâtiment 5 (F) | Bureaux | 123 m² | 2ème trimestre 2022 | 153,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 800,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 10 | |||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 6 (G) | Show Room | 216 m² | 2ème trimestre 2021 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 200,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 01 | |||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 6 (G) | Show Room | 169 m² | 2ème trimestre 2021 | 100,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 200,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 02 | |||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 6 (G) | Show Room | 151 m² | 2ème trimestre 2021 | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 400,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 03 | |||||
1er étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 91 m² | 2ème trimestre 2021 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 04 | |||||
1er étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 148 m² | 2ème trimestre 2021 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 05 | |||||
1er étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 104 m² | 2ème trimestre 2021 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 06 | |||||
1er étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 90 m² | 2ème trimestre 2021 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 07 | |||||
1er étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 111 m² | 2ème trimestre 2021 | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 700,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 08 | |||||
2ème étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 195 m² | 2ème trimestre 2021 | 165,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 900,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 09 | |||||
2ème étage | Bâtiment 6 (G) | Bureaux | 245 m² | 2ème trimestre 2021 | 165,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | INSEE | 1 900,00 € m² HT | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Lot 10 | |||||
Total | 3497.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Vente et location Locaux commerciaux à ANSE 69480 Type : Locaux commerciaux
Surface : 5 293 m² divisibles à partir de 499 m²
Ref. : 801309
Surface : 5 293 m² divisibles à partir de 499 m²
Ref. : 801309