Vente et location Locaux commerciaux à VILLEFRANCHE SUR SAONE 69400 Type : Locaux commerciaux
Surface : 1.738 m2 non divisibles
Ref. : 680658
SAINT QUENTIN FALLAVIER Dans un parc d'activité neuf à proximité immédiate de l'A43 Locaux à vendre ou à louer

Adresse
SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070

Surface
2.692 m2 divisibles dès 72 m2

Prix
160€ HT/HC/m²/an
1 950€ m² HD

Disponibilité
1er trimestre 2020
Locaux commerciaux à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070 - Localisation
Accès Locaux commerciaux à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070
- A proximité immédiate de l'A 43 - En façade de la RD 1006
- Aéroport Lyon Saint Exupéry à moins de 10 minutes
- Gare SNCF de Saint Exupéry à moins de 10 minutes
Prestations
- Construction :
- Structure métallique par bac acier - étanchéité par membranes PVC
- Couverture étanchéité multicouche.
- Bardage panneaux sandwich.
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz pouvant recevoir un sol collé.
- Prestations bureaux :
- Moquette en dalles au sol.
- Faux-plafond luminaires encastrés.
- Mur doublage de type placostyl, finition peinture.
- Plinthe périphérique double compartiment, avec courant fort installé et courant faible à la charge de l'acquéreur.
- Chauffage et rafraîchissement par ventilo-convecteurs réversibles, en cassettes encastrées dans les faux-plafonds, reliés à une pompe à chaleur.
- Sanitaires complets en parties communes.
- Accessibilité balcon suivant les lots
- Prestations show-room :
- Locaux livrés brut hors d'eau, hors d'air.
- Vitrine avec porte d'entrée privative suivant les lots.
- Arrivée et évacuation d'eau en attente.
- 1 porte sectionnelle motorisée de 3m x 3,5m suivant les lots.
- Rampes tube fluo.
- Places de parking en commun.
Conditions financières et dispositions
//= t('Dispositions communes'); ?>
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 197 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 500,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 1 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 134 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 500,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 2 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 178 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 500,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 3 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 195 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 500,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 4 | |||
1er étage | 1 | Bureaux | 416 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 1 | |||
1er étage | 1 | Bureaux | 78 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 2 | |||
1er étage | 1 | Bureaux | 78 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 3 | |||
1er étage | 1 | Bureaux | 72 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 4 | |||
1er étage | 1 | Bureaux | 77 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 5 | |||
2ème étage | 1 | Bureaux | 416 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 1 | |||
2ème étage | 1 | Bureaux | 78 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 2 | |||
2ème étage | 1 | Bureaux | 78 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 3 | |||
2ème étage | 1 | Bureaux | 72 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 4 | |||
2ème étage | 1 | Bureaux | 77 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 5 | |||
3ème étage | 1 | Bureaux | 195 m² | 160,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 950,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 1 | |||
3ème étage | 1 | Bureaux | 88 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 2 | |||
3ème étage | 1 | Bureaux | 263 m² | 145,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 750,00 € m² HD | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât D - Lot 3 | |||
Total | 2692.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Vente et location Locaux commerciaux à VILLARS 42390 Type : Locaux commerciaux
Surface : 53 m2
Ref. : 759420
Surface : 53 m2
Ref. : 759420