A louer, Vente possible, local commercial de 196 m² en pied d'immeuble situé en angle de rue, à toute proximité de la Gare de Châteaucreux à Saint-Etienne ERP accessibilité PMR
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix (m² HD) | Loyer (HT/HC/m²/an) | Prix Global (HD) | Loyer Global (HT/HC/an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Show Room | 125 | - | - | - | - |
| RDC | Bureaux | 29 | - | - | - | - |
| RDC | Réserve | 27 | - | - | - | - |
| RDC | Locaux sociaux | 15 | - | - | - | - |
| Total Cellule | Locaux Commerciaux | 196 | 1 683,00 € | 137,00 € | 330 000,00 € | 27 000,00 € |
| Total | 196 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.