Vente Locaux d'activité / Entrepôts à SAVIGNY 69210 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 2 000 m² non divisibles
Ref. : 912558
A vendre à TARARE - PARC DU VIADUC Locaux d'activité à construire, à partir de 160 m2. Le parc est composé de 6 bâtiments, belle visibilité sur la rue de Paris, nombreux stationnements en commun.

Adresse
TARARE 69170

Surface
6 095 m² divisibles à partir de 160 m²

Prix

Disponibilité
3ème Trimestre 2022
Locaux d'activité / Entrepôts à TARARE 69170 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à TARARE 69170
- Proche des principaux axes routiers
- En façade de la N7
- A 89 à proximité immédiate
- à 5 minutes
Prestations
- Construction :
- Structure métallique.
- Couverture par bac acier - étanchéité multicouche
- Bardage double peau et panneau sandwich.
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz.
- Fluides en attente (France Télécom, eau et eaux usées, sauf EDF raccordé avec consuel).
- Activité :
- Hauteur utile : 6 m sous sablière suivant les bâtiments.
- 1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3,50 m + 1 porte de service.
- Eclairage industriel par rampes tubes fluo.
- Prise électrique sous TGBT.
- Mezzanine :
- Accès par escalier métallique.
- Mezzanine dalle béton plancher collaborant.
- Rambarde de sécurité.
- Châssis vitrés à l'étage.
- Electricité : tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi.
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | BAT A | Show Room | 101 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 195 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 296 m² | 0 | 0 | 1Â 420,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A1 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 86 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 173 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 259 m² | 0 | 0 | 1Â 290,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A2 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 82 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 190 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 272 m² | 0 | 0 | 1Â 290,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A3 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 99 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 190 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 289 m² | 0 | 0 | 1Â 290,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A4 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 99 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 190 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 289 m² | 0 | 0 | 1Â 390,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A5 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 86 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 183 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 269 m² | 0 | 0 | 1Â 390,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A6 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 82 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 190 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 272 m² | 0 | 0 | 1Â 290,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A7 | |||||||||
Mezzanine | BAT A | Show Room | 113 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT A | Activités | 213 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT A | Activités | 326 m² | 0 | 0 | 1Â 420,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A8 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 129 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 277 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 406 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B1 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 35 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 207 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 242 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B2 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 56 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 113 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 169 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B3 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 65 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 113 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 178 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B4 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 65 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 113 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 178 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B5 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 56 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 113 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 169 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B6 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 35 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 207 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 242 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B7 | |||||||||
Mezzanine | BAT B | Activités | 101 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT B | Activités | 249 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT B | Activités | 350 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | B8 | |||||||||
Mezzanine | BAT D | Activités | 84 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT D | Activités | 185 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT D | Activités | 269 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | D1 | |||||||||
Mezzanine | BAT D | Activités | 35 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT D | Activités | 198 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT D | Activités | 233 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | D2 | |||||||||
Mezzanine | BAT D | Activités | 56 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT D | Activités | 110 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT D | Activités | 166 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | D3 | |||||||||
Mezzanine | BAT D | Activités | 54 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT D | Activités | 106 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT D | Activités | 160 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | D4 | |||||||||
Mezzanine | BAT E | Activités | 110 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT E | Activités | 336 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT E | Activités | 446 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | E1 | |||||||||
Mezzanine | BAT E | Activités | 35 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT E | Activités | 221 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT E | Activités | 256 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | E2 | |||||||||
Mezzanine | BAT E | Activités | 62 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT E | Activités | 127 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT E | Activités | 189 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | E3 | |||||||||
Mezzanine | BAT E | Activités | 56 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Rez-de-chaussée | BAT E | Activités | 114 m² | 0 | 0 | |||||||||||||
Total Cellule | BAT E | Activités | 170 m² | 0 | 0 | 1Â 185,00 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | E4 | |||||||||
Total | 6095.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Vente Locaux d'activité / Entrepôts à RIVE DE GIER 42800 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 500 m2 divisibles
Ref. : 833298
Surface : 500 m2 divisibles
Ref. : 833298