Vente et location Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 500 m² non divisibles
Ref. : 913306
ACTIPARK DE LA RICHASSIERE Parc d'activité neuf comprenant des bureaux, des show-rooms et des locaux d'activité sur le site de "la Richassière" à proximité immédiate de la sortie Genay sur l'A 46.
Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à GENAY 69730
- A 46 à proximité immédiate - A 466 à 5 minutes
- A6 et A 432 à moins de 10 minutes
- Gare SNCF de Neuville sur Saône à moins de 5 minutes
- Aéroport de St Exupéry à moins de 20 minutes
Prestations
- Construction :
- Structure métallique.
- Couverture par bac acier - étanchéité multicouche
- Bardage double peau et panneau sandwich.
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz.
- Fluides en attente (France Télécom, eau et eaux usées, sauf EDF raccordé avec consuel).
- Activité :
- Hauteur utile : 6 m sous sablière suivant les bâtiments.
- 1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3,50 m + 1 porte de service.
- Eclairage industriel par rampes tubes fluo.
- Prise électrique sous TGBT.
- Mezzanine :
- Accès par escalier métallique.
- Mezzanine dalle béton plancher collaborant.
- Rambarde de sécurité.
- Châssis vitrés à l'étage.
- Electricité : tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi.
- Places de parking en commun.
Conditions financières et dispositions
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/ HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bâtiment 7 (H) | Activités | 369 m² | Printemps 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 100,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 05 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 7 (H) | Activités | 326 m² | Printemps 2021 | 95,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 100,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 06 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 13 (N) | Activités | 362 m² | Fin 2020 | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 800,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 05 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 14 (O) | Activités | 214 m² | 2ème trimestre 2021 | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 01 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 14 (O) | Activités | 214 m² | 2ème trimestre 2021 | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 04 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 14 (O) | Activités | 178 m² | 2ème trimestre 2021 | 90,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 040,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 06 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 14 (O) | Activités | 178 m² | 2ème trimestre 2021 | 90,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 040,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 07 | ||||
Rez-de-chaussée | Bâtiment 14 (O) | Activités | 214 m² | 2ème trimestre 2021 | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HD | 3% HT du prix de vente HDE, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Lot 08 | ||||
Total | 2055.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Vente et location Locaux d'activité / Entrepôts à L'HORME 42152 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 5.000 m2
Ref. : 918448
Surface : 5.000 m2
Ref. : 918448