Vente et location Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT GEORGES DE RENEINS 69830 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 200 m2 non divisibles
Ref. : 546419
SAINT QUENTIN FALLAVIER Dans un parc d'activité neuf à proximité immédiate de l'A 43 Locaux à vendre ou à louer

Adresse
SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070

Surface
3.452 m2 divisibles à partir de 127 m2

Prix

Disponibilité
3ème trimestre 2019
Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070 - Localisation
Accès Locaux d'activité / Entrepôts à SAINT QUENTIN FALLAVIER 38070
- A proximité immédiate de l'A 43 - En façade de la RD 1006
- Aéroport Lyon Saint Exupéry à moins de 10 minutes
- Gare SNCF de Saint Exupéry à moins de 10 minutes
Prestations
- Construction :
- Structure métallique.
- Couverture par bac acier - étanchéité par membrane PVC
- Bardage double peau et panneau sandwich.
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz.
- Fluides en attente (France Télécom, eau et eaux usées, sauf EDF raccordé avec consuel).
- Activité :
- Hauteur utile : 6 m sous sablière suivant les bâtiments.
- 1 porte sectionnelle motorisée de plain-pied de 3 m x 3,50 m + 1 porte de service.
- Eclairage industriel par rampes tubes fluo.
- Prise électrique sous TGBT.
- Mezzanine :
- Accès par escalier métallique.
- Mezzanine dalle béton plancher collaborant.
- Rambarde de sécurité.
- Châssis vitrés à l'étage.
- Electricité : tableau réalisé et connecté au réseau pour tarifs bleus maxi.
- Places de parking en commun.
Conditions financières et dispositions
//= t('Dispositions communes'); ?>
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 135 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât E - Lot 1 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 135 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât E - Lot 2 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 238 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât E - Lot 3 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 238 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât E - Lot 4 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 135 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât E - Lot 5 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 135 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât E - Lot 6 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 161 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât F - Lot 1 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 161 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât F - Lot 2 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 265 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât F - Lot 3 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 265 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât F - Lot 4 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 161 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât F - Lot 5 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 161 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât F - Lot 6 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 308 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 850,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât G - Lot 1 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 225 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât G - Lot 2 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 225 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât G - Lot 3 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 225 m² | 75,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 890,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât G - Lot 4 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 152 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât G - Lot 5 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Activités | 127 m² | 85,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 990,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât G - Lot 6 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 319 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 500,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât C- Lot 1 | |||
Rez-de-chaussée | 1 | Show Room | 319 m² | 120,00 € HT/HC/m²/an | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. | 3-6-9 ans | ILC Indice des Locaux Commerciaux | 1 500,00 € m² HT | 4% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | Trimestriel d´avance | Bât C- Lot 2 | |||
Total | 4090.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !
Ces biens peuvent aussi vous intéresser Afficher plus d'offres
Vente et location Locaux d'activité / Entrepôts à Saint Priest en Jarez 42270 Type : Locaux d'activité / Entrepôts
Surface : 1.920 m2 divisibles à partir de 50 m2
Ref. : 633521
Surface : 1.920 m2 divisibles à partir de 50 m2
Ref. : 633521