ANDREZIEUX BOUTHEON - A VENDRE Plusieurs lots artisanaux, avec ou sans bureaux, dans un bâtiment d'activité restructuré. Chaque lot bénéficie d'un terrain privatif Andrézieux-Bouthéon - Proche Saint-Just-St-Rambert A proximité des accès autoroutiers
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|
Terrain | 652 | - | ||
Activités | 504 | - | ||
Bureaux | 53 | - | ||
Locaux sociaux | 12 | - | ||
Total Cellule 09 | Activités | 09 | 569 | 349 000,00 € |
Terrain | 551 | - | ||
Activités | 374 | - | ||
Total Cellule 08 | Activités | 08 | 374 | 235 000,00 € |
Terrain | 317 | - | ||
Activités | 264 | - | ||
Bureaux | 70 | - | ||
Total Cellule 07 | Activités | 07 | 334 | 208 000,00 € |
Terrain | 315 | - | ||
Activités | 210 | - | ||
Locaux sociaux | 53 | - | ||
Bureaux | 46 | - | ||
Total Cellule 06 | Activités | 06 | 309 | 192 000,00 € |
Terrain | 301 | - | ||
Activités | 277 | - | ||
Locaux sociaux | 28 | - | ||
Total Cellule 02 | Activités | 02 | 305 | 218 000,00 € |
Terrain | Terrain | 303 | - | |
Activités | 246 | - | ||
Bureaux | 33 | - | ||
Total Cellule 01 | Activités | 01 | 279 | 189 000,00 € |
Terrain | 359 | - | ||
Activités | 278 | - | ||
Total Cellule 10 - VENDU | Activités | 10 - VENDU | 278 | 208 670,00 € |
Terrain | 328 | - | ||
Activités | 259 | - | ||
Bureaux | 9 | - | ||
Locaux sociaux | 9 | - | ||
Total Cellule 04 | Activités | 04 | 277 | 185 000,00 € |
Terrain | 246 | - | ||
Activités | 218 | - | ||
Bureaux | 41 | - | ||
Locaux sociaux | 7 | - | ||
Total Cellule 05 | Activités | 05 | 266 | 175 000,00 € |
Terrain | 304 | - | ||
Activités | 263 | - | ||
Total Cellule 03 | Activités | 03 | 263 | 185 000,00 € |
Total | 3 254 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.