A VENDRE : Local d'activités de 439 m² indépendant sur terrain clos de 1 237 m² situé sur la commune de Montbrison en façade de route passante
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
|---|---|---|---|
| R + 1 | Stockage | 72 | - |
| 1 | Bureaux | 57 | - |
| RDC | Activités | 181 | - |
| RDC | Locaux sociaux | 72 | - |
| RDC | Bureaux | 57 | - |
| Total Cellule | Activités | 439 | 350 000,00 € |
| Total | 439 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.