À VENDRE : Locaux d'activités découpés en 8 lots de 250 m² à 488 m² + bureaux + local indépendant avec espace extérieur privatif + 1 terrain constructible de 5 100 m². Idéal pour artisan ou petite activité à FIRMINY, à toute proximité de la RN88 et proche de zones d'activité et commerciale.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|
RDC | Activités | 488 | - |
RDC | Terrain | 86 | - |
Total Cellule LOT 5 | Activités | 488 | 299 500,00 € |
RDC | Activités | 488 | - |
RDC | Terrain | 160 | - |
Total Cellule LOT 6 | Activités | 488 | 299 500,00 € |
RDC | Activités | 400 | - |
RDC | Terrain | 174 | - |
Total Cellule LOT 3 | Activités | 400 | 246 000,00 € |
RDC | Activités | 400 | - |
RDC | Terrain | 100 | - |
Total Cellule LOT 8 | Activités | 400 | 246 000,00 € |
RDC | Bureaux | 400 | - |
RDC | Terrain | 200 | - |
Total Cellule LOT 12 | Activités | 400 | 267 000,00 € |
RDC | Activités | 320 | - |
RDC | Terrain | 155 | - |
Total Cellule LOT 2 | Activités | 320 | 196 000,00 € |
RDC | Activités | 320 | - |
RDC | Terrain | 180 | - |
Total Cellule LOT 9 | Activités | 320 | 196 000,00 € |
RDC | Activités | 250 | - |
RDC | Terrain | 90 | - |
Total Cellule LOT 4 | Activités | 250 | 169 000,00 € |
RDC | Activités | 250 | - |
RDC | Terrain | 70 | - |
Total Cellule LOT 7 | Activités | 250 | 169 000,00 € |
RDC | Bureaux | 234 | - |
RDC | Terrain | 110 | - |
Total Cellule LOT 1 et 13 | Activités | 234 | 190 000,00 € |
RDC | Terrain | 300 | - |
RDC | Activités | 130 | - |
Total Cellule LOT 11 | Activités | 130 | 81 000,00 € |
Terrain | 5100 | 292 000,00 € | |
Total | 3 680 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.