A VENDRE - Local mixte avec vitrine Dans un parc collectif neuf A toute proximité de l'accès autoroutier
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|
RDC | Usage Mixte | 93 | 141 680,00 € |
RDC | Usage Mixte | 93 | 141 680,00 € |
RDC | Usage Mixte | 93 | 146 400,00 € |
RDC | Usage Mixte | 81 | 128 695,00 € |
1 | Usage Mixte | 93 | 141 680,00 € |
1 | Usage Mixte | 93 | 141 680,00 € |
1 | Usage Mixte | 93 | 146 400,00 € |
1 | Usage Mixte | 81 | 128 695,00 € |
Total | 720 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.