Un site stratégique qui s'inscrit dans le bassin de vie métropolitain Lyon/Saint-Etienne Un site accessible et connecté Un cadre de travail unique, dans un parc naturel clos et arboré de 30 ha Saint Jean Bonnefonds
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HD) | Loyer Global (minimum) |
|---|---|---|---|---|
| RDC | Bureaux | 1597 | - | - |
| RDC | Locaux techniques | 131 | - | - |
| Total Cellule Bât Lot 3 | Activités | 1728 | 1 728 000,00 € | 224 640,00 € |
| RDC | Bureaux | 1404 | - | - |
| RDC | Locaux techniques | 132 | - | - |
| Total Cellule Bât Lot 3 | Activités | 1536 | 1 536 000,00 € | 199 680,00 € |
| Total | 3 264 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.