Vente Bureaux à ROANNE 42300 Type : Bureaux
Surface : 360 m2
Ref. : 916228
A vendre à TARARE - PARC DU VIADUC Bureaux et Showroom à construire à partir de 80 m2. Balcon et terrasse selon les lots. Le parc est composé de 6 bâtiments, belle visibilité sur la rue de Paris, nombreux stationnements en commun.

Adresse
TARARE 69170

Surface
4 792 m² divisibles à partir de 160 m²

Prix
1 847 à 2 100€ m² HT

Disponibilité
3ème Trimestre 2022
Bureaux à TARARE 69170 - Localisation
Accès Bureaux à TARARE 69170
- Proche des principaux axes routiers
- En façade de la N7
- A 89 à proximité immédiate
- à 5 minutes
Prestations
- Construction :
- Structure métallique par bac acier - étanchéité multicouche.
- Bardage panneaux sandwich.
- Menuiserie Alu avec rupture de pont thermique
- Dalle béton quartz pouvant recevoir un sol collé.
- Aménagements
- Prestations bureaux :
- Moquette en dalles au sol.
- Faux-plafond luminaires encastrés.
- Mur doublage de type placostyl, finition peinture.
- Plinthe périphérique double compartiment, avec courant fort installé et courant faible à la charge de l'acquéreur.
- Chauffage et rafraîchissement par ventilo-convecteurs réversibles, en cassettes encastrées dans les faux-plafonds, reliés à une pompe à chaleur.
- Sanitaires complets en parties communes.
- Accessibilité balcon suivant les lots
- Places de parking en commun.
Conditions financières et dispositions
Dispositions
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot; | Coworking; | Poste(s) de coworking; |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème étage | BAT A | Bureaux | 375 m² | 0 | 0 | 2Â 100,00 € m² HD | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A09 | |||||||||
2ème étage | BAT A | Bureaux | 374 m² | 0 | 0 | 2Â 100,00 € m² HD | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A10 | |||||||||
2ème étage | BAT A | Bureaux | 371 m² | 0 | 0 | 2Â 100,00 € m² HD | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A11 | |||||||||
2ème étage | BAT A | Bureaux | 396 m² | 0 | 0 | 2Â 100,00 € m² HD | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | A12 | |||||||||
RdC Bas | BAT G | Show Room | 204 m² | 0 | 0 | 1Â 847,78 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2a | |||||||||
RdC Bas | BAT G | Show Room | 183 m² | 0 | 0 | 1Â 854,40 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2b | |||||||||
RdC Bas | BAT G | Show Room | 195 m² | 0 | 0 | 1Â 847,83 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2c | |||||||||
RdC Bas | BAT G | Show Room | 193 m² | 0 | 0 | 1Â 847,22 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2d | |||||||||
RdC Haut | BAT G | Show Room | 432 m² | 0 | 0 | 2Â 100,22 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2e | |||||||||
RdC Haut | BAT G | Show Room | 237 m² | 0 | 0 | 2Â 100,20 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2f1 | |||||||||
RdC Haut | BAT G | Show Room | 160 m² | 0 | 0 | 2Â 096,49 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2f2 | |||||||||
2ème étage | BAT G | Bureaux | 872 m² | 0 | 0 | 2Â 099,60 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2g | |||||||||
3ème étage | BAT G | Bureaux | 800 m² | 0 | 0 | 2Â 099,20 € m² HT | 2,5% HT du prix de vente HT, à la charge de l´acquéreur, payables à la signature de l´acte | TVA | 2h | |||||||||
Total | 4792.0 m² |
DPE & GES


Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous !